VTT Électrique Tout-Suspendu Trek Fuel EXe 8 Sram GX Eagle AXS 12V 360 Wh 29 » Vert Mat 2024
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Alpha Platinum, batterie amovible, acheminement interne, basculeur en alliage d’aluminium, tube de selle de34,9 mm, fixation supérieure pour guide-chaîne, ligne de chaîne de 55 mm, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, débattement de 140 mm |
Fourche | Fox Rhythm 36, ressort pneumatique Float EVOL, amortisseur GRIP, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, axe Kabolt 15 mm, débattement de 150 mm |
Amortisseur | Fox Performance Float X, amortisseur à 2 positions, 205×60 mm |
Moteur | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 watts maximum de puissance continue, 300 watts de puissance en pointe |
Batterie | TQ 360 Wh |
Écran | Écran LED de TQ avec Bluetooth et connectivité ANT+ |
Manette de dérailleur | Sram Eagle AXS POD |
Dérailleur arrière | Sram GX Eagle AXS, T-Type, 12 vitesses |
Cassette | Sram Eagle XS-1275, T-Type, 10-52 dents, 12 vitesses |
Chaîne | Sram GX Eagle, T-Type, 12 vitesses |
Pédalier | Sram GX, longueur 165 mm, plateau Sram X-Sync 2, 32 dents, alliage |
Freins | Freins à disque hydrauliques à 4 pistons Sram DB 8, disques Sram CenterLine, 6 trous, bord arrondi, 200/200 mm |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 150 |
Débattement Cadre (mm) | 140 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram GX Eagle AXS 12V |
Année | 2024 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 20.25 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.